Plateforme clients et partenaires COVID-19 CommScope Visiter
Produits
Résultats connexes
Plateforme clients et partenaires COVID-19 CommScope Visiter
E2O® Coaxial/Fiber Hybrid Cable, Series 6 Coax, 77% braid XP PLUS, with 1 Loose Tube 900 GF tight buffer Fiber
Product Type | Hybrid cable, coax and fiber |
Product Brand | XPRESSPREP® |
Product Series | 6 Series |
Warranty | One year |
Diameter Over Jacket, nominal | 7.061 mm | 0.278 in |
Structural Return Loss, Grade A | ≥15 dB @ 1801–3000 MHz | ≥20 dB @ 5–1800 MHz |
Structural Return Loss, Grade C | ≥15 dB @ 1801–3000 MHz | ≥20 dB @ 1002–1800 MHz | ≥23 dB @ 5–1002 MHz |
Structural Return Loss, Grade G | ≥15 dB @ 1801–3000 MHz | ≥20 dB @ 1002–1800 MHz | ≥26 dB @ 5–1002 MHz |
Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) |
5.0 MHz | 1.900 | 0.580 |
55.0 MHz | 5.250 | 1.600 |
83.0 MHz | 6.400 | 1.950 |
85.0 MHz | 6.460 | 1.970 |
187.0 MHz | 9.350 | 2.850 |
204.0 MHz | 9.840 | 3.000 |
211.0 MHz | 10.000 | 3.050 |
250.0 MHz | 10.820 | 3.300 |
300.0 MHz | 11.640 | 3.550 |
350.0 MHz | 12.630 | 3.850 |
400.0 MHz | 13.610 | 4.150 |
450.0 MHz | 14.430 | 4.400 |
500.0 MHz | 15.290 | 4.660 |
550.0 MHz | 16.080 | 4.900 |
600.0 MHz | 16.730 | 5.100 |
750.0 MHz | 18.540 | 5.650 |
865.0 MHz | 20.010 | 6.100 |
1000.0 MHz | 21.490 | 6.550 |
1218.0 MHz | 23.660 | 7.210 |
1250.0 MHz | 24.210 | 7.380 |
1300.0 MHz | 24.710 | 7.530 |
1400.0 MHz | 25.710 | 7.840 |
1500.0 MHz | 26.680 | 8.130 |
1600.0 MHz | 27.630 | 8.420 |
1700.0 MHz | 28.540 | 8.700 |
1794.0 MHz | 29.390 | 8.960 |
1800.0 MHz | 29.440 | 8.970 |
2000.0 MHz | 31.170 | 9.500 |
2200.0 MHz | 32.830 | 10.010 |
2500.0 MHz | 35.200 | 10.730 |
2800.0 MHz | 37.460 | 11.420 |
3000.0 MHz | 38.910 | 11.860 |
Pulling Tension, maximum | 91.172 kg | 201 lb |
Environmental Space | Indoor |
Flame Test Listing | CMR | NEC Article 800 |
Weight, gross | 64.884 kg/km | 43.6 lb/kft |
Agency | Classification |
ISO 9001:2015
![]() |
Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
Product Type | Hybrid cable, coax and fiber |
Product Brand | XPRESSPREP® |
Product Series | 6 Series |
Warranty | One year |
Diameter Over Jacket, nominal | 7.061 mm | 0.278 in |
Structural Return Loss, Grade A | ≥15 dB @ 1801–3000 MHz | ≥20 dB @ 5–1800 MHz |
Structural Return Loss, Grade C | ≥15 dB @ 1801–3000 MHz | ≥20 dB @ 1002–1800 MHz | ≥23 dB @ 5–1002 MHz |
Structural Return Loss, Grade G | ≥15 dB @ 1801–3000 MHz | ≥20 dB @ 1002–1800 MHz | ≥26 dB @ 5–1002 MHz |
Frequency | Attenuation (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 ft) |
5.0 MHz | 1.900 | 0.580 |
55.0 MHz | 5.250 | 1.600 |
83.0 MHz | 6.400 | 1.950 |
85.0 MHz | 6.460 | 1.970 |
187.0 MHz | 9.350 | 2.850 |
204.0 MHz | 9.840 | 3.000 |
211.0 MHz | 10.000 | 3.050 |
250.0 MHz | 10.820 | 3.300 |
300.0 MHz | 11.640 | 3.550 |
350.0 MHz | 12.630 | 3.850 |
400.0 MHz | 13.610 | 4.150 |
450.0 MHz | 14.430 | 4.400 |
500.0 MHz | 15.290 | 4.660 |
550.0 MHz | 16.080 | 4.900 |
600.0 MHz | 16.730 | 5.100 |
750.0 MHz | 18.540 | 5.650 |
865.0 MHz | 20.010 | 6.100 |
1000.0 MHz | 21.490 | 6.550 |
1218.0 MHz | 23.660 | 7.210 |
1250.0 MHz | 24.210 | 7.380 |
1300.0 MHz | 24.710 | 7.530 |
1400.0 MHz | 25.710 | 7.840 |
1500.0 MHz | 26.680 | 8.130 |
1600.0 MHz | 27.630 | 8.420 |
1700.0 MHz | 28.540 | 8.700 |
1794.0 MHz | 29.390 | 8.960 |
1800.0 MHz | 29.440 | 8.970 |
2000.0 MHz | 31.170 | 9.500 |
2200.0 MHz | 32.830 | 10.010 |
2500.0 MHz | 35.200 | 10.730 |
2800.0 MHz | 37.460 | 11.420 |
3000.0 MHz | 38.910 | 11.860 |
Pulling Tension, maximum | 91.172 kg | 201 lb |
Environmental Space | Indoor |
Flame Test Listing | CMR | NEC Article 800 |
Weight, gross | 64.884 kg/km | 43.6 lb/kft |
Agency | Classification |
ISO 9001:2015
![]() |
Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |